+ Được trang bị cảm biến tinh vi, lực kiểm tra và kết quả đo có độ chính xác cao. Phạm vi lực kiểm tra rộng hơn.
+ Tích hợp hệ thống quang học giúp quan sát được cấu trúc vi mô của vật liệu với hình ảnh rõ nét
+ Cấu trúc bền chắc, không bị biến dạng, có thể làm việc trong môi trường khắc nghiệt.
Thông số kỹ thuật
Thang đo độ cứng | HVl, HV2, HV3, HV5, HVl0, HV20, HV30, HV50 |
Thang chuyển đổi độ cứng | HRA, HRB, HRC, HRD, HK, HBS, H15N, H30N, H45N, H15T, H30T, H45T |
Tải trọng | 1 kg (9.8 N), 2 kg (l9.6 N), 3 kg (29.4 N), 5 kg (49 N), 10 kg (98 N), 20 kg (196 N), 30 kg (294 N), 50 kg (490 N) |
Tốc độ tải | ≤50 µm/giây |
Đầu đo | Đầu đo kim cương hình chóp tiêu chuẩn |
Kích thước màn hình | 62 x 44 mm |
Độ phẩn giải | 0.02 µm |
Dải độ cứng | 8 HV-3000 HV |
Độ phóng đại | 100X (Khi nhìn) 200X (Khi đo) |
Phương pháp tải | Tự động (tải, dừng, dỡ tải) |
Thời gian dừng | 1-99 s |
Chiều cao tối đa của phôi | 200 mm |
Chiều sâu tối đa của phôi | 159 mm |
Kích thước máy | 560 x 186 x 635 mm |
Khối lượng máy | 43 kg |
Kích thước đóng gói | 625 x 430 x 900 mm |
Khối lượng đóng gói | 57 kg |
Nguồn sáng | Ánh sáng LED lạnh (có thể hoạt động liên tục 24h, tuổi thọ: 100,000 giờ) |
Nguồn cấp | 220 V + 5%, 50/60 Hz hoặc 110 V |
Cổng dữ liệu | Tích hợp máy in, giáo tiếp RS232 |
Tiêu chuẩn | ASTM E-384, ISO/DIN 6507-2, JIS B-7734, GB/T4340 |
Trọn bộ giao hàng | + Máy chính + Thị kính 10X + Vật kính 10X và 20X + Đầu đo Vickers + Bàn để mẫu lớn + Bàn để mẫu cỡ vừa + Nivô + Cáp nguồn + Nắp chống bụi + Hướng dẫn sử dụng + Hộp đựng phụ kiện + 2 x Khối chuẩn |
Phụ kiện tùy CHỌN | + Phần mềm đo độ cứng + Phần mềm phân tích hình ảnh (HV-CCD-B) + Máy tính + Máy in + Đầu đo tiêu chuẩn + Khối chuẩn |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.