Nguyên tắc hoạt động: tích hợp đầu dò 2 chế độ thu-phát
xung siêu âm tới vật mẫu.
Màn hình: 2.4″ OLED màu, 320X240 pixels, contrast 10,000:1
Dải đo: 0.5~508mm
Độ phân giải đo: 0.01mm
Đơn vị: inch/mm
Chế độ: RF+, RF-, HALF+, HALF-, FULL
Chế độ màn hình: bình thường, Min, Max, DIFF/RR%, A-Scan, B-Scan
Chất liệu/ dải vận tốc: 500 to 9999m/s (0.0197 to 0.3937in/us)
Ngôn ngữ: tiếng anh
Âm báo: có
Thời gian hoạt động: 40h
Nguồn điện: Pin 2 AA
Tự động tắt: có
Nhiệt độ hoạt động: -10°C to +50°C (+10°F to +120°F)
Kích thước: 153mm X 76mm X 37mm
Khối lượng: 280g
Data logger
100000 readings, 1000 waveform, 400 files
cổng kết nối: USB 2.0
Phần mềm hiển thị trên PC
Đầu dò: TG-5000
Model: PT08
Tần số: 5Mhz
Đường kính: 11mm
Dải đo: 0.8~100mm
Nhiệt độ: -10 to 70℃
Phụ kiện: máy chính, đầu dò, pin, hộp đựng, hdsd, cáp nối, đĩa CD
Thông số kỹ thuật
Technical Specifications
Feature | TG-5000 | TG-5000D | TG-5000DL | Data Logger Option |
Color Display | ü | ü | ü | |
Live A-Scan | ü | ü | ü | |
Time-based B-Scan | ü | ü | ü | |
Control of Gain, Blanking, Gate, Range, Delay, RF and Rectify Modes | ü | ü | ü | |
Echo-Echo Mode
(Thru Paint & Coatings) |
X | ü | ü | |
Data Logger | X | X | ü | ü |
DataView Software | X | X | ü | ü |
Instrument Specifications | |
Display Type | 2.4″ color OLED, 320 X 240 pixels, contrast 10,000:1 |
Operating Principle | Pulse echo with dual element transducers |
Measuring Range | 0.50mm to 508mm(0.02″ to 20.00″), depending on material, probe and surface condition |
MeasuringResolution | Selectable 0.01mm, 0.1mm(selectable 0.001″, 0.01″) |
Units | Inch or Millimeter |
Rectify Modes | RF+, RF-, HALF+, HALF-, FULL |
Display Mode | Normal, Minimum / Maximum capture, DIFF/RR%, A-Scan, B-Scan |
V-Path Correction | Automatic |
Update Rate | Selectable 4Hz, 8Hz, 16Hz |
Material Velocity Range | 500 to 9999m/s (0.0197 to 0.3937in/us) |
Languages | English |
Alarm Settings | Minimum and Maximum alarms. Range of 0.25 mm to 508 mm (0.010″ to 20.00″). Dynamic waveform color change on alarm |
Power Requirements | 2 AA size batteries |
Operating Time | Approximately 40 hours |
Instrument Shut-off | Selectable ALWAYS ON or AUTO OFFafter 5, 10, 20 minutes of inactivity |
Operating Temperature | -10°C to +50°C (+10°F to +120°F) |
Size | 153mm X 76mm X 37mm(H X W X D) |
Weight | 280g including batteries |
Data Logger Option Features | |
Capacity | 100,000 readings,1000 waveforms,400 files |
File Structure | Grid file |
Rows X Columns | 21 X 12 |
Communication Port | USB 2.0 (Full Speed ) port |
Software | DataView PC software |
Standard accessories
Thickness Gauge | 1 |
Probe | 1 |
Alkaline Battery | 2 |
Couplant | 1 |
Carrying Case | 1 |
Operation Manual | 1 |
USB Cable | 1(Only TG-5000DL) |
Software CD | 1(Only TG-5000DL) |
Optional accessories
High-temperature Probe | Cast Iron Probe |
Small Probe | Mini Probe |
Probe Cable | Stepped Calibration Block |
Rubber Sheath | Storage Option(Only TG-5000DL) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.