Thông số kỹ thuật
Dải đo | 1 – 600 mm (Vật liệu: thép với đầu dò tiêu chuẩn) | |
Độ phân giải | 0.01 mm | |
Đơn vị đo | Có thể chuyển đổi giữa hệ mét và hệ inch | |
Độ chính xác | ±(0.5%H+0.03) mm, H: Độ dày đo được | |
Dải vận tốc | 1000 – 9999 m/giây | |
Chức năng hiệu chuẩn | Chức năng hiệu chuẩn 2 điểm | |
Lưu trữ dữ liệu | 3000 nhóm dữ liệu | |
Cổng dữ liệu | Xuất dữ liệu giao diện phần mềm USB | |
Chức năng cảnh báo | Giới hạn trên và giới hạn dưới của độ dày | |
Nhiệt độ đo kiểm | -10 – 60°C (bề mặt phôi) | |
Chu kỳ đo | Đo đơn điểm: 6 lần/giây, chế độ quét: 20 lần/giây | |
Đo ống dẫn | Giới hạn dưới: Φ20 mm x 3.0 mm (đầu dò 5Mhz); Φ15 mm x 2.0 mm (đầu dò 7Mhz) | |
Sai số | ≤±0.1 mm | |
Tiêu chuẩn hiệu chuẩn | 4.0 mm (thép) | |
Nguồn cấp | 2 x Pin 1.5V AA | |
Thời gian hoạt động | Hơn 250 tiếng (không có đèn nền) | |
Kích thước | 145 x 74 x 32 mm | |
Khối lượng | 245 g | |
Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ hoạt động | -20°C – +50°C |
Nhiệt độ bảo quản | -30°C – +70°C | |
Độ ẩm hoạt động | ≤90% | |
Điều kiện môi trường | Không có nguồn rung mạnh, không có từ trường mạnh, ăn mòn vừa và bụi nghiêm trọng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.