Chức năng:
Các tính năng chính:
Thông số kỹ thuật
Model | Phạm vi đo/độ chia | ||
N.m | Kg.cm | Lb. Trong | |
ANL-1 | 1.0000/0.0001 | 10.210/0.001 | 8.862/0.001 |
ANL-2 | 2.0000/0.0001 | 20.421/0.001 | 17.724/0.001 |
ANL-3 | 3.0000/0.0001 | 30.631/0.001 | 26.586/0.001 |
ANL-5 | 5.0000/0.0001 | 51.052/0.001 | 44.311/0.001 |
ANL-10 | 10.000/0.001 | 102.10/0.01 | 88.62/0.01 |
ANL-20 | 20.000/0.001 | 204.21/0.01 | 177.24/0.01 |
ANL-50 | 50.000/0.001 | 510.52/0.01 | 443.11/0.01 |
ANL-100 | 100.00/0.01 | 1021.0/0.1 | 886.2/0.1 |
ANL-200 | 200.00/0.01 | 2042.0/0.1 | 1772.4/0.1 |
ANL-300 | 300.00/0.01 | 3063.1/0.1 | 2658.6/0.1 |
ANL-500 | 500.00/0.01 | 5105.2/0.1 | 4431.1/0.1 |
LỚN | |||
ANL-1000 | 1000.0/0.1 | 10210/1 | 88622/1 |
ANL-2000 | 2000.0/0.1 | 20420/1 | 17724/1 |
ANL-3000 | 3000.0/0.1 | 30630/1 | 26586/1 |
ANL-5000 | 5000.0/0.1 | 51051/1 | 44311/1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.