Pin đo lỗ Eisen EP-0B (0.50~1.00mm) là một loại dưỡng kiểm tra lỗ của hãng Eisen được sản xuất tại Nhật Bản. Pin gauge Eisen EP-0B có khoảng đo từ 0.50 đến 1.00mm và tồng số 51 cây pin với bước nhảy là 0.01mm được sử dụng rộng rãi trong các nghành công nghiệp sản xuất ô tô, cơ khí, khuôn mẫu,…
Tính năng Pin đo lỗ Eisen EP-0B
Pin gauge Eisen EP-0B là một dòng sản phẩm pin gauge được ứng dụng rộng rãi trong các nghành công nghiệp sản xuất ô tô, tự động hóa, chế tạo máy móc cơ khí, và đặc biệt là ứng dụng trong nghành khuôn mẫu hiện đại.
Pin đo lỗ Eisen hiện tại gồm các dòng sản phẩm như EP ET / EP / ECP / EX,… tùy vào nhu cầu và mục đích sử dụng, dung sai sản phẩm mà ta chọn model đúng với yêu cầu kỹ thuật.
Pin gauge Eisen EP-0B là một dạng pin theo kích thước cố định một cách chính xác. Mục đích chính của PIN GAUGE EISEN là để đo và kiểm tra đường kính của các lỗ nhỏ, nó cũng có thể được sử dụng như một thanh kiểm tra cho các phép đo sai lệch hình học. Pin đo lỗ Eisen được làm bằng các vật liệu Steel, Carbide, Ceramic
Thông số kỹ thuật
Model | Bước (mm) | Bộ | Số pin |
EP-00 | 0.01mm | 0.05 – 0.20 | 16 |
EP-0A | 0.01mm | 0.20 – 0.50 | 31 |
EP-0B | 0.01mm | 0.50 – 1.00 | 51 |
EP-1A | 0.01mm | 1.00 – 1.50 | 51 |
EP-1B | 0.01mm | 1.50 – 2.00 | 51 |
EP-2A | 0.01mm | 2.00 – 2.50 | 51 |
EP-2B | 0.01mm | 2.50 – 3.00 | 51 |
EP-3A | 0.01mm | 3.00 – 3.50 | 51 |
EP-3B | 0.01mm | 3.50 – 4.00 | 51 |
EP-4A | 0.01mm | 4.00 – 4.50 | 51 |
EP-4B | 0.01mm | 4.50 – 5.00 | 51 |
EP-5A | 0.01mm | 5.00 – 5.50 | 51 |
EP-5B | 0.01mm | 5.50 – 6.00 | 51 |
EP-6A | 0.01mm | 6.00 – 6.50 | 51 |
EP-6B | 0.01mm | 6.50 – 7.00 | 51 |
EP-7A | 0.01mm | 7.00 – 7.50 | 51 |
EP-7B | 0.01mm | 7.50 – 8.00 | 51 |
EP-8A | 0.01mm | 8.00 – 8.50 | 51 |
EP-8B | 0.01mm | 8.50 – 9.00 | 51 |
EP-9A | 0.01mm | 9.00 – 9.50 | 51 |
EP-9B | 0.01mm | 9.50 – 10.00 | 51 |
Thông số cấp chính xác 1 ( class-1 ) :
Phạm vi đo | Chiều dài | Dung sai | Độ tròn | Độ trụ |
0.05 – 0.99mm | 40.00mm | ± 1um | 0.8um | 0.8um |
1.00 – 10.00mm | 50.00mm | ± 1um | 0.8um | 0.8um |
10.01 – 20.00mm | 50.00mm | ± 1.5um | 1.3um | 1.3um |
Thông số cấp chính xác 0 ( class-0 ) :
Phạm vi đo | Chiều dài | Dung sai | Độ tròn | Độ trụ |
0.20 – 0.99mm | 40.00mm | ± 0.5um | 0.3um | 0.15um |
1.00 – 10.00mm | 50.00mm | ± 0.5um | 0.3um | 0.15um |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.