+ Các tấm đệm chịu lực bằng thép không gỉ chất lượng cao, tích hợp máy nén khí
+ Vỏ thân được thiết kế đặc biệt giúp giảm các hạt bụi xâm nhập vào bên trong cột đo
+ Hệ thống cảm biến từ tính chính xác, đầu dò nhanh và điều khiển động cơ đo liên tục củng cố tốc độ đo và độ lặp lại
+ Ứng dụng: đo chiều cao, đo sâu, đo độ dày, chiều rộng khe, lỗ trong và lỗ ngoài, tự động tìm kiếm điểm cao nhất và thấp nhất, đo độ song song, độ phẳng, độ đồng tâm, góc, độ vuông góc 1D.
Thông số kỹ thuật
Model | MHG-E450I |
Xuất xứ | Taiwan |
Dải đo | 450 mm |
Dải đo mở rộng | 765 mm |
Độ phân giải | 0.0005 mm/0.00002″ |
Độ chính xác | 3+L/400 µm, L: chiều dài đo bằng mm |
Độ lặp lại | Mặt phẳng: 0.0015 mm, lỗ: 0.003 mm |
Độ vuông góc | 6 µm |
Tốc độ đếm tối đa | 600 mm/sec |
Lực đo | 1 N ± 0.2 N |
Thời gian sạc pin | 8 tiếng |
Thời gian hoạt động của pin | 16 tiếng |
Bộ chuyển đổi AC | Đầu vào: 100- 240 VAC, 50/60 Hz, Đầu ra: 24 VDC, 2.5 A |
Khối lượng | 23 kg |
Trọn bộ giao hàng | Máy chính, Bộ vi xử lý 1D DRO, đầu đo ruby hoặc cacbua Φ6mm, dưỡng đo trụ, nguồn cấp, CHứng nhận hiệu chuẩn JCC |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.