Mô tả: Buồng phun sương muối GAAT SZ-160C dùng để mô phỏng thử nghiệm ăn mòn trong môi trường nhân tạo, dùng để kiểm tra phương pháp thử nghiệm chất lượng vật liệu kim loại có hoặc không có lớp bảo vệ chống ăn mòn.
Ứng dụng: Bề mặt phốt phát (với lớp sơn lót/sơn lót/sơn mài/chống rỉ tiếp theo) Mạ kẽm và hợp kim kẽm (xem thêm mạ điện) Mạ crom, niken, đồng và thiếc.
Tiêu chuẩn thử nghiệm: IASTM.B117: 2011, IEC 60068-2-11: 2021, ISO 11474: 2014, ISO 9227: 2017 , JIS H 8502: 2018, GB/T 2423.17: 2008, GB/T 10125: 2002, GB/ T 5170.8: 2008, GB/T 5170.11: 2008, GB/T 20121: 2006
Đóng gói: Mỗi bộ được bảo vệ bằng sợi nhựa và màng PP, sau đó cho vào Hộp gỗ chắc chắn có hướng dẫn vận hành và video bên trong.
Thông số kỹ thuật
Model | SZ – 60(AC) | SZ – 90(AC) | SZ – 120(AC) | SZ-160(AC) | SZ – 200(AC) |
Kích thước bên trong WxHxD (mm) | 600x400x450 | 900x500x600 | 1200x500x800 | 1600x500x1000 | 2000x600x1200 |
Kích thước bên ngoài WxHxD (mm) | 1160x1100x600 | 1510x1240x800 | 2120x1300x1250 | 2470x1340x1450 | 2900x1550x1650 |
Thể tích | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L |
Dung tích bể chứa nước muối | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
Nguồn điện | AC220V1Φ10A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ25A | ||
Phương pháp phun | Loại A: Phun liên tục.Loại B: Phun theo lập trình, phun liên tục.Loại C: Phun liên tục, phun theo chu kỳ và phun theo chương trình. | ||||
Nhiệt độ phòng thí nghiệm | Phương pháp thử nghiệm nước muối (NSS AASS)35oC±1oC/Phương pháp thử nghiệm khả năng chống ăn mòn (CASS)50oC±1oC | ||||
Nhiệt độ nồi áp suất | Phương pháp thử nghiệm nước muối (NSS AASS)47oC±1oC/Phương pháp thử nghiệm khả năng chống ăn mòn (CASS)63oC±1oC | ||||
Nồng độ muối | Mỗi lít dung dịch natri clorua nồng độ 5% hoặc 0,26 g đồng clorua được thêm vào mỗi lít dung dịch natri clorua nồng độ 5%. | ||||
Áp suất khí nén | 70~170Kpa | ||||
Khối lượng phun | 1,0~2,0ml/80cm2/h (thu ít nhất 16 giờ và lấy giá trị trung bình) | ||||
Độ ẩm tương đối trong phòng thí nghiệm | Trên 85% | ||||
Giá trị PH | 6,5~7,2 3,0~3,2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.