- Kích thước: khoảng cách ngang, khoảng cách dọc, khoảng cách tuyến tính, bán kính và đường kính
- Góc: góc ngang và góc dọc, góc
- Dung sai vị trí: độ song song và độ vuông góc
- Dung sai hình dạng: độ thẳng, hình chóp, hình cung tròn
- Hệ phụ: điểm phụ, dòng phụ, vòng tròn phụ
Thông số kỹ thuật
Dải đo | Trục X | 120 mm |
Trục Z1 | 25 mm | |
Trục Z | 420 mm | |
Độ chính xác | Độ thẳng | 0.8µm/100 mm |
Trục X | ±(3.0+0.02L)µm | |
Trục Z1 | ±(1.5+|0.2H|)µm | |
Cung | ±(2+R/8)µm | |
Góc | ±2′ | |
Phương pháp dò | Trục X | Đầu dò 0.2µm |
Trục Z1 | Đầu dò 0.0Sµm | |
Tốc độ truyền động | Trục X | 0.1-10 mm/giây |
Trục Z | 0.5-10 mm/giây | |
Trục Z1 | 0.1 • 0.2 • 0.5 • 1 mm/s | |
Phương thức truyền động | Trục X | Bằng điện (Động cơ bước cực êm và trượt tuyến tính) |
Trục Z | ||
Trọn bộ giao hàng | Máy chính, Máy tính kèn phần mềm, Đầu đo, Bàn điều chỉnh ba chiều, Ê tô phẳng chính xác |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.