Tính năng Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Chino HN-CH
+ Khả năng tái tạo tuyệt vời và độ tin cậy nhờ cảm biến độ ẩm kiểu điện dung
+ Cảm biến độ ẩm phản ứng nhanh trong 15 giây
+ Bảo trì dễ dàng nhờ các cảm biến có thể hoán đổi cho nhau hoàn chỉnh
+ Loại cầm tay, loại để bàn và loại treo tường có sẵn cho các ứng dụng khác nhau.
+ Chức năng ghi dữ liệu có khả năng lưu trữ mỗi 8000 lần đọc nhiệt độ và độ ẩm vào bộ nhớ
+ Cảm biến được sử dụng trong loại đầu dò và loại tách biệt có thể được sử dụng ở nhiệt độ từ -40 đến 80 ° C.
+ Với giao diện truyền thông RS-232C hoặc RS-485
+ Có sẵn một gói phần mềm để phân tích dữ liệu.
+ Nguồn cung cấp pin kiềm AA hoặc thông qua bộ đổi nguồn AC
Thông số kỹ thuật
Model | HN-CH |
Xuất xứ | Nhật Bản |
cảm biến | Độ ẩm… Cảm biến độ ẩm loại điện dung cao Polymer Nhiệt độ… Cảm biến nhiệt độ loại bán dẫn |
Dải đo | -10 đến 50 ° C (loại tích hợp cảm biến) -40 đến 80 ° C (loại riêng biệt, loại đầu dò) |
Đánh giá độ chính xác | Độ ẩm ± 2% RH (ở 0 đến 90% RH và 25 ° C) * Ngoại trừ ± 3% RH ở 90 đến 95% RH (ở 25 ° C)Nhiệt độ… ± 0,5 ° C (0 đến 50 ° C), ± 1 ° C (ngoại trừ 0 đến 50 ° C) |
Thời gian đáp ứng | Ngắn hơn 15 giây (ở 90% phản hồi, 25 ° C và dưới 0,1m / s lưu lượng gió) |
Hiển thị dữ liệu hiện tại | Tháng, ngày, giờ, phút, độ ẩm tương đối hoặc nhiệt độ điểm sương, nhiệt độ đo được |
Ghi nhật ký lưu trữ dữ liệu | Mỗi 8000 dữ liệu về nhiệt độ và độ ẩm |
Hệ thống ghi dữ liệu | Thủ công hoặc khoảng thời gian |
Khoảng thời gian ghi dữ liệu | Liên tục, 1 đến 60 phút (khoảng tăng 1 phút) |
Đọc lại dữ liệu | Dữ liệu được ghi lại mỗi năm, tháng, ngày, giờ và phút, nhiệt độ / độ ẩm tối đa / tối thiểu / trung bình, nhiệt độ tổng cộng |
Thông tin liên lạc | RS-232C hoặc RS-485 |
Phạm vi nhiệt độ làm việc | -10 đến 50 ° C (mét) |
Nguồn cấp | Pin AA hoặc 100VAC (bằng bộ đổi nguồn AC: bán riêng) |
Kích thước / trọng lượng | W64 x H113 x D32mm, khoảng 140g (mét bao gồm pin) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.