Nhiệt kế điện tử Sato SK-110TRH2 Type 3 là một loại nhiệt ẩm kế kỹ thuật số tiện dụng. Theo ứng dụng, bạn có thể chọn model phù hợp nhất từ 5 loại hình dạng cảm biến.Sato SK-110TRH2 Type 3 này là một loại cảm biến dạng thanh.
Ứng dụng đối với các phép đo ở những nơi cao khó tiếp cận như cửa thoát khí.
Tính năng Nhiệt kế điện tử Sato SK-110TRH2 Type 3
■ Tùy theo ứng dụng, bạn có thể chọn kiểu máy phù hợp nhất trong số 5 loại hình dạng cảm biến.
* Vì chỉ báo và cảm biến được tích hợp nên không thể thay thế cảm biến.
■ Đó là màn hình tinh thể lỏng lớn (chiều cao ký tự 13mm) giúp việc đọc phép đo trở nên dễ dàng.
■ Thao tác đơn giản chỉ với phím nguồn (POWER).
■ Chúng tôi đã lên kế hoạch làm mỏng đơn vị hệ thống và cải thiện khả năng hoạt động như một loại nhiệt ẩm kế tiện dụng.
■ Cảm biến dài có thể được cất giữ an toàn. Nó cũng đi kèm với một bao da để lưu trữ chỉ báo và cảm biến, thuận tiện cho việc mang theo bên mình.
* Vì chỉ báo và cảm biến được tích hợp nên không thể thay thế cảm biến.
Thông số kỹ thuật
Sản phẩm số | 8113-00 | ||
tên sản phẩm | nhiệt ẩm kế kỹ thuật số | ||
Model | SK-110TRHII Type 3 | ||
hình dạng cảm biến | loại que | ||
Phạm vi đo lường | nhiệt độ | -10 đến 60,0°C | |
độ ẩm | 20,0 đến 98,0%rh (ở 23°C) Xem bên dưới |
||
Độ chính xác | nhiệt độ | ±0,5°C (15 đến 35°C) ±1°C (không phải ở trên) |
|
độ ẩm | Xem ở trên | ||
Độ chia | nhiệt độ | 0,1°C (-9,9°C hoặc cao hơn) 1°C (không phải mức trên) |
|
độ ẩm | 0,1%rh (15,0%rh trở lên) 1%rh (không phải ở trên) |
||
cảm biến | nhiệt độ | điện trở nhiệt | |
độ ẩm | Cảm biến độ ẩm thay đổi điện trở polymer | ||
hiển thị lấy mẫu | khoảng 1 giây | ||
chức năng hiển thị | Hiển thị đồng thời nhiệt độ và độ ẩm, báo pin yếu | ||
môi trường sử dụng | Nhiệt độ môi trường của chỉ báo: 0 đến 50°C Đầu dò: -10 đến 60°C Không ngưng tụ | ||
Nguồn cấp | Hai pin kiềm AAA (LR03) | ||
tuổi thọ pin | Khoảng 600 giờ sử dụng liên tục (khi sử dụng pin kiềm, ở nhiệt độ phòng) | ||
Vật liệu | chỉ báo | Trường hợp | nhựa ABS |
trưng bày | nhựa acrylic | ||
thăm dò | mũ lưỡi trai | nhựa polyacet | |
nắm chặt | Nhôm | ||
mã số | nhựa PVC | ||
kích cỡ | chỉ báo | Xấp xỉ (Rộng) 70 x (Cao) 168 x (D) 26,5mm (không bao gồm phần nhô ra) | |
thăm dò | φ20×L224mm | ||
đơn vị phát hiện | φ8×L338mm | ||
mã số | φ4×L960mm | ||
khối lượng | Khoảng 330g (bao gồm cả pin) | ||
phụ kiện | Dây đeo tay (nylon) x 1 Pin kiềm AAA (LR03) x 2 Hướng dẫn sử dụng x 1 Báo cáo thử nghiệm x 1 Bao da x 1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.