Súng siết bulong NPK NW-8HPA(P) là một loại impact wrench two hammer của thương hiệu NPK được sản xuất tại Nhật Bản theo tiêu chuẩn JIS và tiêu chuẩn quốc tế ISO. Súng bắn ốc NPK NW-8HPA được ứng dụng rộng rãi đối với việc bảo trì ô tô, v.v., đòi hỏi rất nhiều công việc nới lỏng.
Thông số kỹ thuật
Model | Capacity (Bolt size) |
Free speed |
Overall length |
Mass | spindle offset |
Square shank size | Air Inlet thread | Hose size | Average air Consumption |
mm | min-1 | mm | kg | mm | mm | Rc | mm | m3/min | |
NW-5LP | 6 | 12,000 | 151 | 0.6 | 16.5 | 9.5 | 1/4 | 6.3 | 0.25 |
NW-6HPA | 8 | 8,000 | 158 | 0.9 | 24 | 9.5 | 1/4 | 6.3 | 0.25 |
NW-6HS | 8 | 9,000 | 217 | 0.9 | 24 | 9.5 | 1/4 | 6.3 | 0.25 |
NAW-6HS | 6 | 8,000 | 239 | 1.5 | 14.5 | 1/4 | 6.3 | 0.25 | |
NW-8HPA | 10 | 6,500 | 165 | 1.5 | 28 | 12.7 | 1/4 | 6.3 | 0.3 |
NW-10HPA | 12 | 6,000 | 169 | 1.7 | 31 | 12.7 | 1/4 | 9.5 | 0.35 |
NW-14H | 16 | 5,500 | 196 | 3 | 34.5 | 12.7 | 1/4 | 9.5 | 0.35 |
NW-16HS | 18 | 4,000 | 318 | 5.5 | 41.5 | 19.05 | 3/8 | 12.7 | 0.45 |
NW-16HSA | 18 | 4,000 | 339 | 5.8 | 41.5 | 19.05 | 3/8 | 12.7 | 0.45 |
NW-19A | 20 | 4,500 | 346 | 6.5 | 45 | 19.05 | 3/8 | 12.7 | 0.55 |
NW-19AA | 20 | 4,500 | 390 | 7 | 45 | 19.05 | 3/8 | 12.7 | 0.55 |
NW-22A | 22 | 4,500 | 383 | 7.4 | 45 | 19.05 | 3/8 | 12.7 | 0.6 |
NW-22AA | 22 | 4,500 | 399 | 8 | 45 | 19.05 | 3/8 | 12.7 | 0.6 |
NAW-16HS | 16 | 3,500 | 386 | 9.6 | 30 | 19.05 | 3/8 | 12.7 | 0.45 |
NAW-19A | 18 | 4,000 | 415 | 10.6 | 31 | 19.05 | 3/8 | 12.7 | 0.5 |
NW-32LA | 33 | 4,000 | 383 | 10.7 | 55.5 | 25.4 | 1/2 | 12.7 | 0.85 |
NW-38 | 39 | 3,000 | 463 | 15.3 | 62.5 | 25.4 | 1/2 | 12.7 | 0.9 |
NAW-32LA | 22 | 3,500 | 484 | 18 | 43 | 25.4 | 1/2 | 12.7 | 0.85 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.